| Taas - Mababang Posisyon | 190mm |
| Taas - Mataas na Posisyon | 750mm |
| Kapasidad ng Timbang | 600lbs |
| Mga Sukat ng Kama | Minimum na 2180*900*190mm |
| Pagpapalawak ng Lapad at Haba | Pinakamataas na haba 2360mm Pinakamataas na lapad 1160mm maximum na haba ng kutson: 2200mm maximum na lapad: 1000mm |
| Mga Motor | 4 na DC Motors, Ang kabuuang motor na nakakataas ay naglo-load ng 6000N, ang motor sa likod at motor sa binti ay naglo-load ng 5000N, input: 24VDC |
| Estilo ng Deck | Paghinang ng tubo na bakal |
| Mga Tungkulin | Pagbubuhat ng kama, pagbubuhat ng back plate, pagbubuhat ng leg plate, pagkiling sa harap at likuran |
| Tatak ng motor | 4 na Tatak bilang opsyon |
| Pagpoposisyon sa Trendelenburg | Anggulo ng pagkiling sa harap at likuran ay 16.5° |
| Upuang Pang-aliw | Anggulo ng pag-angat ng head deck na 65° |
| Pag-angat ng Binti/Paa | Pinakamataas na anggulo ng balakang-tuhod 34° |
| Dalas ng Kuryente | / |
| Opsyon sa Pag-backup ng Baterya | 24V1.3A na bateryang lead acid |
| Garantiya ng backup ng baterya sa loob ng 12 buwan | |
| Garantiya | 10 Taon sa Frame, 15 Taon sa Welding, 2 Taon sa Electrical |
| Base ng Caster | 3-pulgadang caster, 2 head caster na may preno, directional limit, at preno para sa pedal ng paa |