| Taas - Mababang Posisyon | 190mm |
| Taas - Mataas na Posisyon | 750mm |
| Kapasidad ng Timbang | 600LBS |
| Mga Sukat ng Kama | Min2180*900*190mm |
| Pagpapalawak ng Lapad at Haba | Max haba 2360mm max lapad 1160mm mattress max haba 2200mm max width 1000mm |
| Mga motor | 4 DC Motors, Ang kabuuang lifting motor na naglo-load ng 6000N, ang back motor at leg motor na naglo-load ng 5000N,input:24VDC |
| Estilo ng Deck | Welding ng bakal na tubo |
| Mga pag-andar | Pag-angat ng kama, pag-angat ng plato sa likod, pag-angat ng plato sa binti, pagkiling sa harap at likuran |
| Brand ng motor | 4 Mga tatak bilang opsyon |
| Trendelenburg Positioning | Anggulo ng ikiling sa harap at likuran ay 16.5° |
| Comfort Chair | Head deck lifting angle 65° |
| Pag-angat ng Binti/Paa | Pinakamataas na anggulo ng hip-tuhod 34° |
| Dalas ng Kapangyarihan | / |
| Pagpipilian sa Pag-backup ng Baterya | 24V1.3A Lead acid na baterya |
| Baterya backup warranty para sa 12 buwan | |
| Warranty | 10 Taon sa Frame, 15 Taon sa Welds, 2 Taon sa Electrical |
| Base ng Caster | Mga 3-inch na caster, 2 head casters na may mga preno, limitasyon sa direksyon, at mga foot pedal na preno |