item | Parameter |
Ang Max. Bilis ng Pagmamaneho | ≤6Km/h |
Pagganap ng Pagpepreno | ≤1.5m |
Pagganap ng Living Slope | ≥8° |
Pagganap ng Pag-akyat | ≥6° |
Ang Taas Ng Obstacle Crossing | 4cm |
Lapad ng Kanal | 10cm |
Ang Pinakamababang Radius ng Pag-ikot | 1.2m |
Ang Pinakamataas na Stroke | ≥20km |
Na-rate na Boltahe | 24V |
Lapad ng upuan | 45cm |
Taas ng Pagkaupo | 52cm |
Ang Lalim ng Upuan | 40cm |
Gulong sa Harap | 8 pulgada |
Gulong sa Likod | 9 pulgada |
Lakas ng Motor | 250W |
Mode ng Pagsasaayos ng Bilis | Stepless Variable na Bilis |
Timbang ng wheelchair | ≤70kg |
Kapasidad sa Pagdala ng Wheelchair | ≥100kg |
Madaling i-propel at transport
Nagbibigay-daan para sa mga custom na likod at accessories
Ang flip-back, naaalis na braso ay nababagay sa taas
Ang mga paded armrest ay nagbibigay ng karagdagang kaginhawaan ng pasyente
Ang matibay, flame retardant nylon upholstery ay lumalaban sa amag at bakterya
Ang dalawahan sa ibabaw ng gitnang mga cross link ay nagbibigay ng karagdagang higpit (Figure H)
Ang mga pinagsama-samang footplate na may mga loop sa takong ay matibay at magaan
Ang precision sealed wheel bearings through-out ay tinitiyak ang pangmatagalang at pagiging maaasahan
Ang 8" na mga caster sa harap ay may 3 pagsasaayos ng taas at pagsasaayos ng anggulo